จำนวนบุคลากร
ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนผดุงนารี
| บุคลากร | ชาย | หญิง | รวม |
| ผู้บริหาร | 4 | - | 4 |
| ข้าราชการครู | |||
| บุคลากรทางการศึกษา | |||
| นักพัฒนา | |||
| ยามรักษาการณ์ | |||
| รวม |
จำนวนบุคลากร
ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนผดุงนารี
| บุคลากร | ชาย | หญิง | รวม |
| ผู้บริหาร | 4 | - | 4 |
| ข้าราชการครู | |||
| บุคลากรทางการศึกษา | |||
| นักพัฒนา | |||
| ยามรักษาการณ์ | |||
| รวม |
ที่อยู่ : โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทร : 043-711075
E-mail : information@phadungnaree.ac.th