จำนวนนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนผดุงนารี
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | |||
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | |||
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | |||
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | |||
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | |||
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | |||
รวม |
จำนวนนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนผดุงนารี
ระดับชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | |||
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | |||
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | |||
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | |||
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | |||
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | |||
รวม |
ที่อยู่ : โรงเรียนผดุงนารี 143 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทร : 043-711075
E-mail : information@phadungnaree.ac.th